TORNA AL CAMPIONATO
Scudetto Rosa Squadra
  Rosa   Partecipazioni   Palmares
Giocatore
Arcuri Dario Salvatore C Italiana 26/01/1985 1 17/34 1316/3060 0 0 6 5 0 1
Capua Giuseppe C Italiana 11/02/1992 1 5/13 218/1170 0 4 0 0 1 0
Cardinale Roberto D Italiana 12/06/1981 1 30/34 2670/3060 3 0 1 2 0 0
D'angelo Angelo C Italiana 18/09/1985 2 30/34 2523/3060 4 1 3 8 1 2
De Angelis Gianluca A Italiana 23/05/1981 2 28/34 1863/3060 8 6 13 4 0 1
De Gol Matteo D Italiana 15/04/1989 1 10/34 392/3060 0 6 3 2 0 0
Fortunato Lorenzo P Italiana 08/01/1988 1 1/34 90/3060 2 0 0 0 0 0
Fumagalli Ermanno P Italiana 23/03/1982 1 33/34 2970/3060 44 0 0 3 0 0
Guerriero Gilberto A Italiana 00/00/0000 1 1/34 11/3060 0 1 0 0 0 0
Herrera Eric Orlando Quinte C Panamense 16/02/1992 1 15/34 983/3060 0 5 6 3 0 0
Izzo Armando D Italiana 02/02/1992 1 6/13 540/1170 0 0 0 1 2 0
Labriola Claudio D Italiana 04/06/1983 1 12/34 1038/3060 1 0 2 5 0 0
Lasagna Fabrizio A Italiana 19/01/1988 1 21/34 959/3060 2 12 7 1 0 0
Malaccari Nicola C Italiana 16/02/1992 1 22/34 1659/3060 1 4 5 5 1 2
Massimo Emiliano C Italiana 11/10/1989 1 14/15 1187/1350 0 0 3 3 0 0
Millesi Francesco C Italiana 24/07/1980 2 27/34 2321/3060 4 0 3 4 2 2
Pezzella Luigi D Italiana 20/10/1980 1 14/34 1109/3060 1 0 9 3 0 1
Porcaro Pasquale D Italiana 02/03/1988 1 13/34 976/3060 0 3 0 2 0 0
Puleo Simone Paolo D Italiana 02/11/1979 2 17/34 1472/3060 0 1 0 4 0 0
Ricci Manuel C Italiana 25/04/1990 1 5/13 241/1170 0 3 1 1 0 0
Ricci Renato D Italiana 07/01/1991 2 14/34 734/3060 0 7 1 4 1 2
Thiam Nguidile Mame Baba A Senegalese 09/10/1992 1 26/34 1315/3060 4 11 10 1 0 0
Zammuto Pietro D Italiana 23/12/1986 1 15/34 697/3060 0 5 7 1 0 0
Zappacosta Davide D Italiana 07/10/1992 1 27/34 1757/3060 0 9 7 4 0 0
Zigoni Gianmarco A Italiana 10/05/1991 1 30/34 2247/3060 11 6 6 0 0 0


CESSIONI

Giocatore
Calvarese Eugenio D Italiana 19/05/1992 1 2/34 25/3060 0 2 0 0 0 0
Citro Enrico C Italiana 24/03/1991 1 4/34 115/3060 0 3 1 3 0 0
Correa Belmonte Lucas Alberto C Argentina 03/02/1984 1 10/34 701/3060 0 2 3 2 0 0
Ercolano Sergio A Italiana 08/05/1982 1 2/34 11/3060 0 2 0 0 0 0
Falzerano Marcello Pagani C Italiana 12/04/1991 1 11/34 587/3060 0 5 3 2 0 0
Justino Clovis William C Brasiliana 01/06/1990 1 2/34 39/3060 0 2 0 1 0 0
Moxedano Raffaele C Italiana 22/01/1985 1 0/17 0/1530 0 0 0 0 0 0
Pettinari Simone P Italiana 15/05/1987 1 0/34 0/3060 0 0 0 0 0 0
Rega Ferdinando C Italiana 31/03/1990 2 0/34 0/3060 0 0 0 0 0 0
Stigliano Raffaele D Italiana 05/07/1992 1 10/34 900/3060 0 0 0 1 0 0
  * Per conoscere la squadra di trasferimento posiziona il mouse sulla T.